Загружаем поиск цен…
Не удалось загрузить приложение
Проверьте соединение и обновите страницу.
Не помогает — напишите на support@cenoskan.ru
CAROLINA HERRERA — 623 предложения в 5 магазинах. Дешевле всего сейчас — Bad Boy за 90 ₽ в Aroma-butik. Больше всего товаров CAROLINA HERRERA у Aroma-butik — 450.
| Категория | Товаров | Цена | Магазинов |
|---|---|---|---|
| Люкс / Элитная | 86 | от 3 576 до 58 442 ₽ | 1 |
| Мужская парфюмерия | 25 | от 6 201 до 14 397 ₽ | 1 |
| Миниатюры | 24 | от 645 до 5 275 ₽ | 1 |
| Женская парфюмерия | 21 | от 5 481 до 17 909 ₽ | 1 |
| Good Girl | 10 | от 150 до 18 450 ₽ | 1 |
| Bad Boy Cobalt Parfum Electrique | 10 | от 110 до 15 720 ₽ | 1 |
| 212 Men | 10 | от 160 до 11 890 ₽ | 1 |
| 212 VIP Rose | 9 | от 210 до 13 260 ₽ | 1 |
| Магазин | Товаров | Цена |
|---|---|---|
| Aroma-butik | 450 | от 90 до 72 400 ₽ |
| Randewoo | 112 | от 645 до 58 442 ₽ |
| Лэтуаль | 46 | от 5 481 до 17 909 ₽ |
| Очкарик | 11 | от 15 990 до 31 990 ₽ |
| КотоФото | 4 | от 8 780 до 11 020 ₽ |
Цены обновлены 21.11.2026 по выгрузкам магазинов.